|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| 包含Green print, Printers National Environmental Center, Pollution Prevention in Printing, Environmental Assistance Division, National Center for Environmental Research and Quality Assurance, U.S. Environmental Protection Agency…….等與印刷有密切關係之多國的印刷相關環保單位。 |
| 按英文字母順序排列 | A C E G I K M N P T U V |
|
Environmental Protection Agency
|
Web Site
|
|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| A | http://www.anguil.com | |
| http://www.es.inel.gov/aipp | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| C | http://www.ciwmb.ca.gov | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| E | http://www.lancergroup.com | |
| http://www.deq.state.mi.us/ead/p2sect/migpp | ||
| http://www.social.com/health/nhic/data/hr0300/hr0397.html | ||
| http://www.envgroup.org | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| G | http://www.whealgrace.com/greenprint | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| I | http://www.ipcb.state.il.us | |
| http://www.iwrc.org | ||
| http://www.wmrc.uiuc.edu | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| K | http://www.konokogs.com | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| M | http://www.megtec.com | |
| http://www.deq.state.mi.us | ||
| http://www.pca.state.mn.us/netscape4.html | ||
| http://www.janus.state.me.us/dep/home.htm | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| N | http://www.es.inel.gov/nppr | |
| http://www.p2pays.org | ||
| http://www.es.epa.gov/ncerqa | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| P | http://www.prototechco.com | |
| http://www.inkrecycle.com | ||
| http://www.nben.org | ||
| http://www.mnei.org/brtfpage.html | ||
| http://www.pneac.org/pneac.html | ||
| http://www.pprc.org/pprc/index.html | ||
| http://www.dep.state.pa.us | ||
| http://www.state.pa.us/PA_Exec/Environmental_Protection/overview.html | ||
| http://www.turi.uml.edu/HTMLSrc/P2Consortium.html | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| T | http://www.epa.gov/commonsense/printing | |
| http://www.clean.rti.org/larry/nav_in.html | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| U | http://www.epa.gov | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| V | http://www.deq.state.va.us/p2/homepage.html | |
圖文傳播資訊學術網<印刷出版傳播<相關環保機構 |
TOP↑ |