97學年度大一新生共同英文分班測驗注意事項
分班測驗注意事項
1. 為配合本校共同英文實施能力分班及分級教學,
2. 分班測驗時間為9/8 (一) 15:30~17:30。
3. 試場分配請見下表。
4. 考試當日請同學自備2B鉛筆。
5. 分班測驗試題共分為第一部分閱讀測驗(50分鐘)及第二部分聽力
6. 未參加分班測驗者,本學年度不得選修共同英文課程。
7. 學生請假請依照「國立臺灣師範大學學生事務重要規則」
上課前注意事項
| 學院系所 | 上課時間 | 分班公告時間 |
| 理學院 | 星期一3-4 | 9/12 (五) 15:00 |
| 國僑學院 | 星期三9-10 | 9/15 (一) 15:00 |
| 文學院、科技學院、美術系、體育系 | 星期五1-2 | 9/17 (三) 15:00 |
| 教育學院、音樂系 | 星期五3-4 | 9/17 (三) 15:00 |
| 競技系 | 星期五5-6 | 9/17 (三) 15:00 |
| 學院系所 | 購書時間 | 購書地點 |
| 理學院 | 9/15 (一) 8:00 | 研究大樓一樓走廊(暫定) |
| 國僑學院 | 請自行至林口校區福利社購書(暫定) | |
| 文學院、科技學院、美術系、體育系 | 9/19 (五) 8:00 | 一樓誠正中庭 |
| 教育學院、音樂系 | 9/19 (五) 8:00 | 一樓誠正中庭 |
| 競技系 | 9/19 (五) 8:00 | 一樓誠正中庭 |
| 級數 | 書名 | 出版社 | 地址 |
| 初級 | Active Skills for Readings 2 | 海學文化 | 台北市羅斯福路三段237號3樓 |
| 中初 | Active Skills for Readings 3 | 海學文化 | 台北市羅斯福路三段237號3樓 |
| 中高 | Building Understanding | 文鶴 | 台北市金山南路二段200號3樓 |
| 進階 | 老師自備教材 |
96學年度大一共同英文試場分配表
| 學院 | 系級 | 班別 | 人數 | 考試教室 |
| 教育 | 教育學系 | 一甲 | 34 | 正305 |
| 教育 | 教育學系 | 一乙 | 33 | 正306 |
| 教育 | 教育心理與輔導學系 | 一 | 52 | 正206 |
| 教育 | 人類發展與家庭學系 | 一甲 | 55 | 樸305 |
| 教育 | 人類發展與家庭學系 | 一乙 | 56 | 樸306 |
| 教育 | 公民教育與活動領導學系 | 一甲 | 44 | 正303 |
| 教育 | 公民教育與活動領導學系 | 一乙 | 44 | 正304 |
| 教育 | 社會教育學系 | 一 | 55 | 樸201 |
| 教育 | 健康促進與衛生教育學系 | 一 | 45 | 樸202 |
| 教育 | 特殊教育學系 | 一 | 40 | 正205 |
| 文 | 國文學系 | 一甲 | 42 | 正402 |
| 文 | 國文學系 | 一乙 | 42 | 正403 |
| 文 | 國文學系 | 一丙 | 41 | 正404 |
| 文 | 國文學系 | 一丁 | 41 | 正405 |
| 文 | 歷史學系 | 一 | 60 | 497220011~497220451於樸404;
4972202463~497220607於樸407 |
| 文 | 地理學系 | 一甲 | 40 | 誠306 |
| 文 | 地理學系 | 一乙 | 40 | 誠307 |
| 理 | 數學系 | 一甲 | 37 | 誠203 |
| 理 | 數學系 | 一乙 | 38 | 誠204 |
| 理 | 數學系 | 一丙 | 37 | 誠205 |
| 理 | 物理學系 | 一甲 | 36 | 誠206 |
| 理 | 物理學系 | 一乙 | 35 | 誠207 |
| 理 | 化學系 | 一甲 | 42 | 誠404 |
| 理 | 化學系 | 一乙 | 41 | 誠405 |
| 理 | 生命科學系 | 一甲 | 33 | 誠304 |
| 理 | 生命科學系 | 一乙 | 32 | 誠305 |
| 理 | 地球科學系 | 一 | 47 | 誠403 |
| 理 | 資訊工程學系 | 一 | 48 | 誠208 |
| 藝術 | 美術學系 | 一 | 66 | 497600015~497600405於樸406;
497600417~497600663於樸407 |
| 音樂 | 音樂學系 | 一甲 | 34 | 正301 |
| 音樂 | 音樂學系 | 一乙 | 39 | 正302 |
| 科技 | 工業教育學系 | 一 | 76 | 497700011~497700451於樸402;
497700463~497700724於樸403 |
| 科技 | 工業科技教育學系 | 一甲 | 33 | 樸301 |
| 科技 | 工業科技教育學系 | 一乙 | 33 | 樸302 |
| 科技 | 圖文傳播學系 | 一 | 48 | 正406 |
| 科技 | 機電科技學系 | 一 | 62 | 497730016~497730468於樸401;
497730470~497730626於樸403 |
| 科技 | 應用電子科技學系 | 一 | 45 | 樸303 |
| 運休 | 體育學系 | 一 | 60 | 497300017~497300457於樸205;
497300469~497300603於樸204 |
| 運休 | 運動競技學系 | 一 | 66 | 497320017~497320407於樸206;
497320419~407320665於樸204 |
| 國僑 | 國際華語與文化學系 | 一 | 45 | 正204 |
| 國僑 | 東亞文化暨發展學系 | 一 | 47 | 正203 |
| 國僑 | 應用華語文學系 | 一 | 44 | 正202 |